IPE-8152 储能双向DC/DC控制器
专为光储直柔系统设计,覆盖光伏发电、储能管理及负载侧电能转换需求
为您提供热门、关于行业的前沿资讯
专为光储直柔系统设计,覆盖光伏发电、储能管理及负载侧电能转换需求
自动稳压稳功率,削峰填谷。精准响应AGC、AVC调压指令,确保系统稳定运行,避免脱网罚款。
智能SOC定时充放电管理,恒流/恒功率充电灵活适配。延长电池寿命,优化充放电策略提升收益。
支持电池电压0V启动,应对极端深度放电场景,大幅提升系统可靠性和可用性。
参数 | IPE-8152-50K | IPE-8152-100K | IPE-8152-150K | IPE-8152-200K |
---|---|---|---|---|
功率 | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW |
母线测 额定电流 | 66A | 133A | 200A | 333A |
母线测 额定电压 | DC 750V | DC 750V | DC 750V | DC 750V |
电池测 额定电流 | 100A | 200A | 300A | 500A |
电池测 额定电压 | DC 500V | DC 500V | DC 500V | DC 500V |
保护功能 | 过流、短路、过热、过载、直流过欠压等 | 过流、短路、过热、过载、直流过欠压等 | 过流、短路、过热、过载、直流过欠压等 | 过流、短路、过热、过载、直流过欠压等 |
通讯方式 | RS485(标配)/LAN(选配) | RS485(标配)/LAN(选配) | RS485(标配)/LAN(选配) | RS485(标配)/LAN(选配) |
运行方式 | 双向运行 | 双向运行 | 双向运行 | 双向运行 |
请留下您的联系方式,顾问将第一时间与您联系!