IPE-8150光伏MPPT控制器
精准追光,全天候高效发电,收益看得见!
为您提供热门、关于行业的前沿资讯
精准追光,全天候高效发电,收益看得见!
行业领先MPPT算法,精准捕获组件最大功率点,显著提升转换效率,最大化每一缕阳光的发电产出。
更宽电压范围、超低启动电压,大幅提升弱光及复杂天气下的发电能力,显著延长每日有效发电时长。
紧凑机架设计,标准便捷接线,大幅简化安装流程,降低施工与后期维护成本,提升效率。
清晰LCD触摸屏,实时显示关键参数,便捷设置,运行状态尽在掌握,管理维护更高效。
参数 | IPE-8150-10 | IPE-8150-30 | IPE-8150-50 | IPE-8150-100 |
---|---|---|---|---|
功率 | 10kW | 30kw | 50kw | 100kw |
光伏侧 额定电压 | DC 220V | DC 600V | DC 660V | DC 660V |
光伏侧 额定电流 | 45A | 50A | 75A | 150A |
母线侧 额定电压 | DC 750V | DC 750V | DC 750V | DC 750V |
母线测 额定电流 | 13A | 40A | 66A | 133A |
产品尺寸 | 482*600*222(mm) | 482*600*222(mm) | 482*600*222(mm) | 482*600*222(mm) |
控制方式 | 输入反接、过欠压、过载保护,输出过载、短路保护 | 输入反接、过欠压、过载保护,输出过载、短路保护 | 输入反接、过欠压、过载保护,输出过载、短路保护 | 输入反接、过欠压、过载保护,输出过载、短路保护 |
通讯方式 | RS485 (标配) /RS232 (选配) /以太网口 (选配) | RS485 (标配) /RS232 (选配) /以太网口 (选配) | RS485 (标配) /RS232 (选配) /以太网口 (选配) | RS485 (标配) /RS232 (选配) /以太网口 (选配) |
请留下您的联系方式,顾问将第一时间与您联系!